因医院业务发展需要,经院务会研究决定,2019年护士招聘增加指标10名。根据招聘有关规定,按照1:3比例,医院将对3月28日理论及操作考试成绩排序41-70名人员进行面试择优选拔,现将有关人员名单公布如下:
(按姓氏汉语拼音排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 女 | 学历 | 学校 | 护士 |
1 | 曹兰 | 21 | 女 | 大专 | 武大医职 | 无 |
2 | 曹阅 | 22 | 女 | 本科 | 江汉大学文理学院 | 无 |
3 | 陈文 | 22 | 女 | 大专 | 湖北中医药高等专科学校 | 有 |
4 | 方文青 | 23 | 女 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 有 |
5 | 费凡 | 25 | 女 | 大专 | 武昌理工学院 | 有 |
6 | 贺金敏 | 21 | 女 | 大专 | 武汉铁路职业技术学院 | 无 |
7 | 黄雅 | 24 | 女 | 大专 | 3499.net城市学院 | 有 |
8 | 江思瑾 | 23 | 女 | 本科 | 3499.net城市学院 | 无 |
9 | 蒋敏 | 20 | 女 | 大专 | 武汉大学医学职业技术学院 | 无 |
10 | 金娟 | 25 | 女 | 大专 | 武昌理工学院 | 有 |
11 | 雷琼 | 26 | 女 | 本科 | 南昌大学抚州医学分院 | 有 |
12 | 李杰 | 21 | 女 | 本科 | 长江大学 | 有 |
13 | 梁谨 | 22 | 女 | 本科 | 湖北科技学院 | 无 |
14 | 刘金桥 | 24 | 女 | 大专 | 湖北中医药高等专科学校 | 有 |
15 | 刘鲁怡 | 20 | 女 | 大专 | 武昌理工学院 | 无 |
16 | 刘梦琦 | 24 | 女 | 大专 | 湖北三峡职业技术学院 | 有 |
17 | 马小康 | 22 | 男 | 大专 | 华中科技大学 | 有 |
18 | 王奔 | 22 | 男 | 本科 | 3499.net | 无 |
19 | 王宗瑜 | 22 | 女 | 大专 | 郑州铁路职业技术学院 | 无 |
20 | 吴鸿俐 | 21 | 女 | 大专 | 江汉大学 | 无 |
21 | 吴梦怡 | 21 | 女 | 大专 | 鄂州职业大学 | 无 |
22 | 向荣 | 22 | 女 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 无 |
23 | 肖丽君 | 21 | 女 | 大专 | 3499.net城市学院 | 无 |
24 | 肖雅典 | 22 | 女 | 大专 | 鄂州职业大学 | 无 |
25 | 辛鹏 | 24 | 男 | 大专 | 厦门医学院 | 有 |
26 | 徐欢 | 21 | 女 | 本科 | 鄂州职业大学 | 无 |
27 | 徐倩 | 23 | 女 | 大专 | 武昌理工学院 | 有 |
28 | 杨明帆 | 21 | 男 | 大专 | 武汉大学医学职业技术学院 | 无 |
29 | 易吉蒂 | 24 | 女 | 大专 | 湖北中医药高等专科学校 | 有 |
30 | 周婧 | 21 | 女 | 大专 | 湖北中医药高等专科学校 | 无 |
面试时间:2019年4月4日下午2:30
签到时间:2019年4月4日下午1:50-2:20 (含面试顺序抽签)
面试地点:行政楼2楼1号会议室
注意事项:1、参加面试的考生须携带简历1份;
2、未按规定时间签到者,视为自动放弃。
人力资源部
2019年4月2日