根据学校《关于开展2017级2018级研究生学业奖学金评定工作的通知》、《3499.net研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号文件和《临床学院研究生学业奖学金评定暂行办法》院政字〔2019〕11号等文件精神,按照公开、公平、公正、择优的原则,经研究生个人申请,班级评议,临床学院研究生学业奖学金评审委员会审定,现将2018级研究生学业奖学金评审结果(含具体名单等级)进行公示如下:
排序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学业奖学金等级 |
1 | 余铖灏 | 201824704025 | 外科学 | 二等 |
2 | 赵瑞毓 | 201824704012 | 内科学 | 二等 |
3 | 刘小婷 | 201824704018 | 内科学 | 二等 |
4 | 程高超 | 201824704024 | 内科学 | 二等 |
5 | 简丹丹 | 201824704020 | 内科学 | 二等 |
6 | 刘彪 | 201824704039 | 外科学 | 二等 |
7 | 童倩 | 201824704022 | 内科学 | 二等 |
8 | 戴能 | 201824704040 | 外科学 | 二等 |
9 | 乾叶子 | 201824704019 | 内科学 | 二等 |
10 | 吴思宇 | 201824704017 | 内科学 | 二等 |
11 | 吴文琪 | 201824704007 | 内科学 | 二等 |
12 | 汪尹静文 | 201824704013 | 内科学 | 二等 |
13 | 刘柳 | 201824704001 | 内科学 | 二等 |
14 | 李洋 | 201824704029 | 外科学 | 二等 |
15 | 付林 | 201824704011 | 内科学 | 二等 |
16 | 任行玉 | 201824704006 | 内科学 | 二等 |
17 | 周瑞 | 201824704005 | 内科学 | 三等 |
18 | 刘凯 | 201824704009 | 内科学 | 三等 |
19 | 潘经涛 | 201824704031 | 外科学 | 三等 |
20 | 向莉 | 201824704003 | 内科学 | 三等 |
21 | 冯梦云 | 201824704023 | 内科学 | 三等 |
22 | 潘秀珍 | 201824704008 | 内科学 | 三等 |
23 | 王焱 | 201824704010 | 内科学 | 三等 |
24 | 孙鑫盟 | 201824704026 | 外科学 | 三等 |
25 | 贺小康 | 201824704002 | 内科学 | 三等 |
26 | 秦勇 | 201824704035 | 外科学 | 三等 |
27 | 赵玲童 | 201824704034 | 外科学 | 三等 |
28 | 闵圣炜 | 201824704033 | 外科学 | 三等 |
29 | 郭莎 | 201824704014 | 内科学 | 三等 |
30 | 舒文静 | 201824704004 | 内科学 | 三等 |
31 | 曾慧明 | 201824704016 | 内科学 | 三等 |
32 | 滕蛟 | 201824704036 | 外科学 | 三等 |
33 | 朱凯 | 201824704028 | 外科学 | 三等 |
34 | 伍林 | 201824704037 | 外科学 | 三等 |
所有评定结果接受全院监督,如对以上结果有异议,请在公示期内(2019年11月6日——2019年11月8日)实名带电来访临床学院教学科研部办公室,电话:027-51228643、027-51228644。
临床学院学业奖学金评审委员会
2019年11月6日