根据2018年研究生招生复试总成绩,现将我院2018级研究生奖学金评定复试结果予以公示,公示期为 5月 16 日- 5月 18日。
临床学院 2018级第一学年学业奖学金拟评定名单
联系人:程静 联系电话:18963968112
考生编号 | 姓名 | 学院 | 学业奖学金等级 |
104878000136924 | 余铖灏 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000110343 | 赵玲童 | 临床学院 | 一等奖 |
104868303009798 | 乾叶子 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000110342 | 潘经涛 | 临床学院 | 一等奖 |
107308021006543 | 汤凡凡 | 临床学院 | 一等奖 |
104888210002966 | 潘秀珍 | 临床学院 | 一等奖 |
104888210002565 | 赵瑞毓 | 临床学院 | 一等奖 |
104888210002884 | 秦勇 | 临床学院 | 一等奖 |
104888210002825 | 付林 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000137756 | 闵圣炜 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000137759 | 郭盼 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000139625 | 戴能 | 临床学院 | 一等奖 |
104888210002888 | 孙鑫盟 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000137773 | 曾慧明 | 临床学院 | 一等奖 |
104878000110665 | 吴思宇 | 临床学院 | 一等奖 |
104868302009489 | 刘凯 | 临床学院 | 一等奖 |
100018009720105 | 丁远煜 | 临床学院 | 二等奖 |
106988421208105 | 汪尹静文 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210002678 | 程高超 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210002668 | 简丹丹 | 临床学院 | 二等奖 |
104878000110356 | 吴文琪 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210001399 | 李尚书 | 临床学院 | 二等奖 |
104868302009618 | 刘彪 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210003180 | 郭莎 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210001460 | 伍林 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210002976 | 李洋 | 临床学院 | 二等奖 |
104868302009657 | 王喆敏 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210003243 | 冯梦云 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210001524 | 朱凯 | 临床学院 | 二等奖 |
104878000110371 | 刘柳 | 临床学院 | 二等奖 |
104868303022193 | 王焱 | 临床学院 | 二等奖 |
104868302009682 | 童倩 | 临床学院 | 二等奖 |
104888210003084 | 滕蛟 | 临床学院 | 三等奖 |
104888210001507 | 贺小康 | 临床学院 | 三等奖 |
106318040731107 | 向莉 | 临床学院 | 三等奖 |
104888210002671 | 任行玉 | 临床学院 | 三等奖 |
104888210002880 | 舒文静 | 临床学院 | 三等奖 |
104878000110258 | 刘小婷 | 临床学院 | 三等奖 |
104888210003351 | 张耀春 | 临床学院 | 三等奖 |
104888210001501 | 周瑞 | 临床学院 | 三等奖 |
按照《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2013〕219号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)、《3499.net研究生奖助体系实施办法(试行) 武科大研〔2017〕22号等文件精神,学业奖学金资助对象为取得3499.net研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2018级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。